1 | Vik'Azim BenColt Franck Nicolle | 5:58:42 |
| 1 (100) | 2 (92) | 3 (150) | 4 (218) | 5 (132) | 6 (127) | 7 (138) | 8 (124) | 9 (133) | 10 (131) | 11 (139) | 12 (128) |
| --:-- | 57:31 | --:-- | 1:30:34 | 1:39:45 | 1:43:28 | 1:45:42 | 1:49:07 | 1:51:40 | 1:56:35 | 2:01:09 | 2:04:37 |
| | 57:31 | | 33:03 | 9:11 | 3:43 | 2:14 | 3:25 | 2:33 | 4:55 | 4:34 | 3:28 |
| 13 (135) | 14 (130) | 15 (137) | 16 (140) | 17 (125) | 18 (134) | 19 (129) | 20 (126) | 21 (136) | 22 (93) | 23 (110) | 24 (111) |
| 2:07:46 | 2:13:04 | 2:15:35 | 2:18:21 | 2:21:49 | 2:23:37 | 2:25:46 | 2:26:53 | 2:32:59 | 2:41:32 | 2:44:09 | 2:47:15 |
| 3:09 | 5:18 | 2:31 | 2:46 | 3:28 | 1:48 | 2:09 | 1:07 | 6:06 | 8:33 | 2:37 | 3:06 |
| 25 (114) | 26 (109) | 27 (108) | 28 (123) | 29 (118) | 30 (116) | 31 (106) | 32 (107) | 33 (119) | 34 (117) | 35 (112) | 36 (121) |
| 2:49:02 | 2:50:55 | 2:55:38 | 2:57:26 | 2:58:56 | 3:00:16 | 3:01:56 | 3:07:15 | 3:10:28 | 3:13:15 | 3:15:51 | 3:18:54 |
| 1:47 | 1:53 | 4:43 | 1:48 | 1:30 | 1:20 | 1:40 | 5:19 | 3:13 | 2:47 | 2:36 | 3:03 |
| 37 (122) | 38 (115) | 39 (113) | 40 (120) | 41 (94) | 42 (105) | 43 (104) | 44 (103) | 45 (208) | 46 (203) | 47 (205) | 48 (215) |
| 3:25:16 | 3:27:02 | 3:31:17 | 3:32:57 | 3:34:27 | 3:40:04 | 3:45:02 | 3:49:51 | 3:58:00 | 4:04:09 | 4:12:16 | 4:16:08 |
| 6:22 | 1:46 | 4:15 | 1:40 | 1:30 | 5:37 | 4:58 | 4:49 | 8:09 | 6:09 | 8:07 | 3:52 |
| 49 (209) | 50 (213) | 51 (202) | 52 (217) | 53 (216) | 54 (201) | 55 (210) | 56 (204) | 57 (207) | 58 (214) | 59 (212) | 60 (206) |
| 4:19:46 | 4:25:30 | 4:29:34 | 4:36:47 | 4:43:21 | 4:47:33 | 4:54:50 | 5:00:01 | 5:11:26 | 5:13:52 | 5:16:45 | 5:20:55 |
| 3:38 | 5:44 | 4:04 | 7:13 | 6:34 | 4:12 | 7:17 | 5:11 | 11:25 | 2:26 | 2:53 | 4:10 |
| 61 (211) | 62 (219) | 63 (149) | 64 (141) | 65 (145) | 66 (142) | 67 (148) | 68 (147) | 69 (143) | 70 (144) | 71 (146) | (F) |
| 5:27:25 | 5:31:35 | 5:33:53 | 5:36:34 | 5:41:36 | 5:43:05 | 5:45:57 | 5:49:00 | 5:51:19 | 5:53:25 | 5:56:05 | 5:58:42 |
| 6:30 | 4:10 | 2:18 | 2:41 | 5:02 | 1:29 | 2:52 | 3:03 | 2:19 | 2:06 | 2:40 | 2:37 |
2 | Team ding'o willy dujardin | 6:00:49 |
| 1 (100) | 2 (92) | 3 (150) | 4 (218) | 5 (132) | 6 (127) | 7 (124) | 8 (138) | 9 (133) | 10 (131) | 11 (139) | 12 (128) |
| --:-- | 52:13 | 1:15:41 | 1:19:52 | 1:29:30 | 1:33:45 | 1:36:06 | 1:38:22 | 1:40:33 | 1:45:44 | 1:48:43 | 1:52:35 |
| | 52:13 | 23:28 | 4:11 | 9:38 | 4:15 | 2:21 | 2:16 | 2:11 | 5:11 | 2:59 | 3:52 |
| 13 (135) | 14 (130) | 15 (137) | 16 (126) | 17 (129) | 18 (140) | 19 (125) | 20 (134) | 21 (136) | 22 (93) | 23 (110) | 24 (111) |
| 1:55:56 | 2:00:15 | 2:02:06 | 2:03:37 | 2:05:04 | 2:08:04 | 2:11:50 | 2:13:37 | 2:20:51 | 2:30:55 | 2:32:03 | 2:35:32 |
| 3:21 | 4:19 | 1:51 | 1:31 | 1:27 | 3:00 | 3:46 | 1:47 | 7:14 | 10:04 | 1:08 | 3:29 |
| 25 (119) | 26 (117) | 27 (116) | 28 (123) | 29 (118) | 30 (114) | 31 (109) | 32 (108) | 33 (106) | 34 (107) | 35 (112) | 36 (121) |
| 2:39:24 | 2:41:48 | 2:43:57 | 2:45:32 | 2:49:35 | 2:52:51 | 2:54:56 | 3:00:02 | 3:03:05 | 3:08:44 | 3:11:40 | 3:14:09 |
| 3:52 | 2:24 | 2:09 | 1:35 | 4:03 | 3:16 | 2:05 | 5:06 | 3:03 | 5:39 | 2:56 | 2:29 |
| 37 (122) | 38 (115) | 39 (113) | 40 (120) | 41 (94) | 42 (105) | 43 (104) | 44 (103) | 45 (208) | 46 (203) | 47 (215) | 48 (205) |
| 3:21:01 | 3:22:56 | 3:27:45 | 3:29:29 | 3:30:56 | 3:36:48 | 3:41:21 | 3:46:10 | 3:54:22 | 4:00:19 | 4:06:05 | 4:11:57 |
| 6:52 | 1:55 | 4:49 | 1:44 | 1:27 | 5:52 | 4:33 | 4:49 | 8:12 | 5:57 | 5:46 | 5:52 |
| 49 (213) | 50 (209) | 51 (202) | 52 (217) | 53 (216) | 54 (201) | 55 (210) | 56 (204) | 57 (207) | 58 (214) | 59 (212) | 60 (206) |
| 4:19:16 | 4:22:20 | 4:26:39 | 4:37:14 | 4:42:19 | 4:46:35 | 4:54:17 | 4:59:52 | 5:11:36 | 5:13:56 | 5:16:54 | 5:21:01 |
| 7:19 | 3:04 | 4:19 | 10:35 | 5:05 | 4:16 | 7:42 | 5:35 | 11:44 | 2:20 | 2:58 | 4:07 |
| 61 (211) | 62 (219) | 63 (146) | 64 (144) | 65 (143) | 66 (148) | 67 (142) | 68 (145) | 69 (147) | 70 (141) | 71 (149) | (F) |
| 5:27:42 | 5:32:36 | 5:35:39 | 5:40:09 | 5:42:00 | 5:43:34 | 5:45:06 | 5:46:17 | 5:50:40 | 5:55:32 | 5:58:38 | 6:00:49 |
| 6:41 | 4:54 | 3:03 | 4:30 | 1:51 | 1:34 | 1:32 | 1:11 | 4:23 | 4:52 | 3:06 | 2:11 |
| (116) | (103) |
| 2:47:16 | 3:46:28 |
| | |
3 | West Orient Raid PSN Johann Le barber | 6:06:37 |
| 1 (100) | 2 (92) | 3 (150) | 4 (218) | 5 (132) | 6 (127) | 7 (124) | 8 (138) | 9 (133) | 10 (131) | 11 (139) | 12 (128) |
| --:-- | 52:43 | 1:17:10 | 1:21:20 | 1:30:46 | 1:34:45 | 1:36:48 | 1:38:54 | 1:40:52 | 1:45:51 | 1:48:54 | 1:52:02 |
| | 52:43 | 24:27 | 4:10 | 9:26 | 3:59 | 2:03 | 2:06 | 1:58 | 4:59 | 3:03 | 3:08 |
| 13 (135) | 14 (130) | 15 (137) | 16 (126) | 17 (140) | 18 (129) | 19 (134) | 20 (125) | 21 (136) | 22 (93) | 23 (120) | 24 (113) |
| 1:55:33 | 2:00:20 | 2:02:17 | 2:03:48 | 2:07:27 | 2:09:52 | 2:13:25 | 2:16:16 | 2:26:07 | 2:35:23 | 2:36:49 | 2:38:09 |
| 3:31 | 4:47 | 1:57 | 1:31 | 3:39 | 2:25 | 3:33 | 2:51 | 9:51 | 9:16 | 1:26 | 1:20 |
| 25 (115) | 26 (122) | 27 (112) | 28 (121) | 29 (119) | 30 (117) | 31 (107) | 32 (106) | 33 (108) | 34 (109) | 35 (114) | 36 (118) |
| 2:41:42 | 2:43:32 | 2:47:48 | 2:50:06 | 2:54:56 | 2:57:18 | 2:59:29 | 3:05:17 | 3:07:37 | 3:12:37 | 3:15:03 | 3:18:07 |
| 3:33 | 1:50 | 4:16 | 2:18 | 4:50 | 2:22 | 2:11 | 5:48 | 2:20 | 5:00 | 2:26 | 3:04 |
| 37 (123) | 38 (116) | 39 (111) | 40 (110) | 41 (94) | 42 (105) | 43 (104) | 44 (103) | 45 (208) | 46 (203) | 47 (215) | 48 (205) |
| 3:20:00 | 3:21:19 | 3:23:04 | 3:27:16 | 3:28:30 | 3:39:11 | 3:43:46 | 3:47:59 | 3:55:12 | 4:00:29 | 4:05:57 | 4:11:23 |
| 1:53 | 1:19 | 1:45 | 4:12 | 1:14 | 10:41 | 4:35 | 4:13 | 7:13 | 5:17 | 5:28 | 5:26 |
| 49 (209) | 50 (213) | 51 (207) | 52 (214) | 53 (212) | 54 (206) | 55 (204) | 56 (210) | 57 (202) | 58 (217) | 59 (216) | 60 (201) |
| 4:16:17 | 4:21:51 | 4:29:56 | 4:32:20 | 4:36:08 | 4:40:03 | 4:53:56 | 4:59:09 | 5:03:25 | 5:14:15 | 5:19:04 | 5:23:11 |
| 4:54 | 5:34 | 8:05 | 2:24 | 3:48 | 3:55 | 13:53 | 5:13 | 4:16 | 10:50 | 4:49 | 4:07 |
| 61 (211) | 62 (219) | 63 (146) | 64 (144) | 65 (143) | 66 (148) | 67 (142) | 68 (145) | 69 (147) | 70 (141) | 71 (149) | (F) |
| 5:26:57 | 5:31:52 | 5:35:09 | 5:39:34 | 5:41:41 | 5:43:24 | 5:44:59 | 5:46:51 | 5:51:32 | 6:00:46 | 6:03:55 | 6:06:37 |
| 3:46 | 4:55 | 3:17 | 4:25 | 2:07 | 1:43 | 1:35 | 1:52 | 4:41 | 9:14 | 3:09 | 2:42 |
4 | Vik'azim Lex'O Seb Lemarchand | 6:20:24 |
| 1 (100) | 2 (92) | 3 (150) | 4 (218) | 5 (132) | 6 (127) | 7 (124) | 8 (138) | 9 (133) | 10 (131) | 11 (139) | 12 (128) |
| --:-- | 52:07 | 1:16:50 | 1:21:25 | 1:33:03 | 1:37:11 | 1:39:19 | 1:41:17 | 1:43:29 | 1:48:43 | 1:52:00 | 1:55:45 |
| | 52:07 | 24:43 | 4:35 | 11:38 | 4:08 | 2:08 | 1:58 | 2:12 | 5:14 | 3:17 | 3:45 |
| 13 (135) | 14 (130) | 15 (125) | 16 (134) | 17 (140) | 18 (137) | 19 (126) | 20 (129) | 21 (136) | 22 (93) | 23 (110) | 24 (111) |
| 1:59:52 | 2:04:09 | 2:06:44 | 2:08:58 | 2:11:41 | 2:14:37 | 2:16:33 | 2:17:56 | 2:23:05 | 2:32:05 | 2:35:06 | 2:40:33 |
| 4:07 | 4:17 | 2:35 | 2:14 | 2:43 | 2:56 | 1:56 | 1:23 | 5:09 | 9:00 | 3:01 | 5:27 |
| 25 (114) | 26 (109) | 27 (108) | 28 (123) | 29 (118) | 30 (116) | 31 (106) | 32 (107) | 33 (117) | 34 (119) | 35 (121) | 36 (112) |
| 2:42:26 | 2:45:09 | 2:50:22 | 2:52:45 | 2:54:29 | 2:55:57 | 2:58:16 | 3:03:32 | 3:05:35 | 3:08:18 | 3:13:02 | 3:15:36 |
| 1:53 | 2:43 | 5:13 | 2:23 | 1:44 | 1:28 | 2:19 | 5:16 | 2:03 | 2:43 | 4:44 | 2:34 |
| 37 (122) | 38 (115) | 39 (113) | 40 (120) | 41 (94) | 42 (105) | 43 (104) | 44 (103) | 45 (208) | 46 (203) | 47 (215) | 48 (205) |
| 3:20:20 | 3:22:27 | 3:27:24 | 3:29:16 | 3:30:47 | 3:35:45 | 3:43:53 | 3:48:13 | 3:56:55 | 4:02:46 | 4:10:24 | 4:17:06 |
| 4:44 | 2:07 | 4:57 | 1:52 | 1:31 | 4:58 | 8:08 | 4:20 | 8:42 | 5:51 | 7:38 | 6:42 |
| 49 (213) | 50 (209) | 51 (202) | 52 (217) | 53 (216) | 54 (210) | 55 (204) | 56 (207) | 57 (214) | 58 (212) | 59 (206) | 60 (201) |
| 4:24:26 | 4:27:40 | 4:32:09 | 4:43:21 | 4:48:46 | 4:55:59 | 5:01:21 | 5:14:11 | 5:16:38 | 5:21:04 | 5:25:27 | 5:34:11 |
| 7:20 | 3:14 | 4:29 | 11:12 | 5:25 | 7:13 | 5:22 | 12:50 | 2:27 | 4:26 | 4:23 | 8:44 |
| 61 (211) | 62 (219) | 63 (149) | 64 (141) | 65 (146) | 66 (144) | 67 (143) | 68 (148) | 69 (142) | 70 (145) | 71 (147) | (F) |
| 5:38:53 | 5:44:54 | 5:48:20 | 5:52:25 | 5:55:58 | 6:00:28 | 6:02:41 | 6:04:48 | 6:06:53 | 6:08:21 | 6:13:43 | 6:20:24 |
| 4:42 | 6:01 | 3:26 | 4:05 | 3:33 | 4:30 | 2:13 | 2:07 | 2:05 | 1:28 | 5:22 | 6:41 |
5 | Les tout petits suisses Normands Titouan Vasse | 7:01:15 |
| 1 (100) | 2 (92) | 3 (150) | 4 (218) | 5 (132) | 6 (127) | 7 (124) | 8 (138) | 9 (133) | 10 (131) | 11 (139) | 12 (128) |
| --:-- | 57:44 | 1:19:03 | 1:23:06 | 1:32:28 | 1:36:36 | 1:38:58 | 1:41:07 | 1:43:14 | 1:48:55 | 1:52:10 | 1:55:50 |
| | 57:44 | 21:19 | 4:03 | 9:22 | 4:08 | 2:22 | 2:09 | 2:07 | 5:41 | 3:15 | 3:40 |
| 13 (135) | 14 (130) | 15 (125) | 16 (134) | 17 (140) | 18 (137) | 19 (126) | 20 (129) | 21 (136) | 22 (93) | 23 (110) | 24 (111) |
| 2:01:22 | 2:05:23 | 2:08:10 | 2:10:02 | 2:12:32 | 2:14:58 | 2:16:37 | 2:17:53 | 2:22:57 | 2:31:13 | 2:34:45 | 2:41:51 |
| 5:32 | 4:01 | 2:47 | 1:52 | 2:30 | 2:26 | 1:39 | 1:16 | 5:04 | 8:16 | 3:32 | 7:06 |
| 25 (116) | 26 (123) | 27 (115) | 28 (122) | 29 (106) | 30 (107) | 31 (117) | 32 (112) | 33 (121) | 34 (119) | 35 (114) | 36 (118) |
| 2:43:20 | 2:45:07 | 2:49:16 | 2:51:20 | 2:55:54 | 3:02:39 | 3:05:03 | 3:11:45 | 3:14:50 | 3:20:45 | 3:26:46 | 3:32:57 |
| 1:29 | 1:47 | 4:09 | 2:04 | 4:34 | 6:45 | 2:24 | 6:42 | 3:05 | 5:55 | 6:01 | 6:11 |
| 37 (109) | 38 (108) | 39 (113) | 40 (120) | 41 (94) | 42 (105) | 43 (104) | 44 (103) | 45 (208) | 46 (203) | 47 (205) | 48 (215) |
| 3:35:28 | 3:42:21 | 3:46:03 | 3:48:30 | 3:50:15 | 3:54:13 | 3:58:58 | 4:03:29 | 4:11:29 | 4:17:17 | 4:25:54 | 4:29:43 |
| 2:31 | 6:53 | 3:42 | 2:27 | 1:45 | 3:58 | 4:45 | 4:31 | 8:00 | 5:48 | 8:37 | 3:49 |
| 49 (209) | 50 (213) | 51 (207) | 52 (214) | 53 (204) | 54 (210) | 55 (201) | 56 (216) | 57 (217) | 58 (202) | 59 (212) | 60 (206) |
| 4:33:32 | 4:40:04 | 4:49:16 | 4:51:57 | 5:00:00 | 5:05:23 | 5:09:41 | 5:16:01 | 5:19:57 | 5:26:49 | 5:38:29 | 5:42:37 |
| 3:49 | 6:32 | 9:12 | 2:41 | 8:03 | 5:23 | 4:18 | 6:20 | 3:56 | 6:52 | 11:40 | 4:08 |
| 61 (211) | 62 (219) | 63 (149) | 64 (141) | 65 (146) | 66 (143) | 67 (144) | 68 (142) | 69 (145) | 70 (147) | 71 (148) | (F) |
| 5:51:49 | 5:56:59 | 6:01:24 | 6:04:57 | 6:07:09 | 6:10:55 | 6:13:45 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 6:21:15 |
| 9:12 | 5:10 | 4:25 | 3:33 | 2:12 | 3:46 | 2:50 | | | | | 7:30 |
6 | ALBE Fab et Dom Dominique VAUTIER | 7:10:05 |
| 1 (100) | 2 (92) | 3 (150) | 4 (218) | 5 (132) | 6 (127) | 7 (124) | 8 (138) | 9 (133) | 10 (131) | 11 (128) | 12 (135) |
| --:-- | 55:50 | 1:25:58 | 1:31:12 | 1:43:56 | 1:48:21 | 1:51:04 | 1:53:31 | 1:55:50 | 2:01:05 | 2:05:24 | 2:08:55 |
| | 55:50 | 30:08 | 5:14 | 12:44 | 4:25 | 2:43 | 2:27 | 2:19 | 5:15 | 4:19 | 3:31 |
| 13 (139) | 14 (137) | 15 (140) | 16 (130) | 17 (125) | 18 (134) | 19 (126) | 20 (129) | 21 (136) | 22 (93) | 23 (110) | 24 (111) |
| 2:11:37 | 2:15:29 | 2:18:26 | 2:23:05 | 2:25:28 | 2:27:33 | 2:31:04 | 2:32:25 | 2:38:38 | 2:51:54 | 2:53:19 | 2:57:21 |
| 2:42 | 3:52 | 2:57 | 4:39 | 2:23 | 2:05 | 3:31 | 1:21 | 6:13 | 13:16 | 1:25 | 4:02 |
| 25 (114) | 26 (118) | 27 (109) | 28 (108) | 29 (123) | 30 (116) | 31 (106) | 32 (107) | 33 (119) | 34 (117) | 35 (121) | 36 (112) |
| 2:59:46 | 3:03:45 | 3:06:07 | 3:12:16 | 3:14:44 | 3:16:18 | 3:18:58 | 3:25:10 | 3:27:50 | 3:30:33 | 3:34:39 | 3:37:20 |
| 2:25 | 3:59 | 2:22 | 6:09 | 2:28 | 1:34 | 2:40 | 6:12 | 2:40 | 2:43 | 4:06 | 2:41 |
| 37 (122) | 38 (115) | 39 (113) | 40 (120) | 41 (94) | 42 (105) | 43 (104) | 44 (103) | 45 (208) | 46 (203) | 47 (205) | 48 (215) |
| 3:43:02 | 3:45:23 | 3:51:55 | 3:53:55 | 3:55:36 | 4:05:42 | 4:12:04 | 4:16:10 | 4:25:18 | 4:32:02 | 4:41:44 | 4:45:42 |
| 5:42 | 2:21 | 6:32 | 2:00 | 1:41 | 10:06 | 6:22 | 4:06 | 9:08 | 6:44 | 9:42 | 3:58 |
| 49 (209) | 50 (213) | 51 (207) | 52 (214) | 53 (212) | 54 (210) | 55 (216) | 56 (217) | 57 (202) | 58 (201) | 59 (211) | 60 (204) |
| 4:49:39 | 4:56:38 | 5:09:08 | 5:12:16 | 5:19:25 | 5:25:26 | 5:30:27 | 5:35:12 | 5:43:25 | 5:51:52 | 5:56:03 | --:-- |
| 3:57 | 6:59 | 12:30 | 3:08 | 7:09 | 6:01 | 5:01 | 4:45 | 8:13 | 8:27 | 4:11 | |
| 61 (206) | 62 (219) | 63 (146) | 64 (144) | 65 (143) | 66 (148) | 67 (142) | 68 (145) | 69 (147) | 70 (141) | 71 (149) | (F) |
| --:-- | 6:02:04 | 6:05:59 | 6:10:24 | 6:12:28 | 6:14:08 | 6:15:50 | 6:17:15 | 6:22:06 | 6:26:54 | --:-- | 6:30:05 |
| | 6:01 | 3:55 | 4:25 | 2:04 | 1:40 | 1:42 | 1:25 | 4:51 | 4:48 | | 3:11 |
7 | VIK'AZIM Nicolas Aurelien Nicolas CASTEL | 7:18:21 |
| 1 (100) | 2 (92) | 3 (150) | 4 (218) | 5 (132) | 6 (127) | 7 (124) | 8 (138) | 9 (133) | 10 (128) | 11 (135) | 12 (139) |
| --:-- | 53:59 | 1:17:37 | 1:21:04 | 1:32:25 | 1:36:43 | 1:39:47 | 1:42:22 | 1:45:04 | 1:53:28 | 1:57:19 | 2:00:42 |
| | 53:59 | 23:38 | 3:27 | 11:21 | 4:18 | 3:04 | 2:35 | 2:42 | 8:24 | 3:51 | 3:23 |
| 13 (131) | 14 (126) | 15 (137) | 16 (130) | 17 (125) | 18 (140) | 19 (134) | 20 (129) | 21 (136) | 22 (93) | 23 (120) | 24 (113) |
| 2:03:07 | 2:05:53 | 2:08:46 | 2:12:59 | 2:16:05 | 2:18:17 | 2:20:42 | 2:23:13 | 2:29:15 | 2:37:42 | 2:44:06 | 2:46:14 |
| 2:25 | 2:46 | 2:53 | 4:13 | 3:06 | 2:12 | 2:25 | 2:31 | 6:02 | 8:27 | 6:24 | 2:08 |
| 25 (110) | 26 (111) | 27 (114) | 28 (119) | 29 (117) | 30 (112) | 31 (121) | 32 (107) | 33 (106) | 34 (116) | 35 (123) | 36 (122) |
| 2:51:28 | 2:55:23 | 2:57:29 | 3:04:32 | 3:07:40 | 3:10:59 | 3:14:01 | 3:18:47 | 3:26:08 | 3:28:06 | 3:30:12 | 3:35:03 |
| 5:14 | 3:55 | 2:06 | 7:03 | 3:08 | 3:19 | 3:02 | 4:46 | 7:21 | 1:58 | 2:06 | 4:51 |
| 37 (115) | 38 (108) | 39 (109) | 40 (118) | 41 (94) | 42 (105) | 43 (104) | 44 (103) | 45 (208) | 46 (203) | 47 (205) | 48 (215) |
| 3:37:22 | 3:41:23 | 3:48:10 | 3:51:12 | 3:54:22 | 4:04:33 | 4:10:35 | 4:15:23 | 4:26:16 | 4:32:48 | 4:41:52 | 4:46:56 |
| 2:19 | 4:01 | 6:47 | 3:02 | 3:10 | 10:11 | 6:02 | 4:48 | 10:53 | 6:32 | 9:04 | 5:04 |
| 49 (209) | 50 (213) | 51 (202) | 52 (217) | 53 (216) | 54 (201) | 55 (210) | 56 (204) | 57 (207) | 58 (214) | 59 (212) | 60 (206) |
| 4:50:41 | 4:59:08 | 5:04:54 | 5:13:58 | 5:19:28 | 5:24:45 | 5:32:57 | 5:38:39 | 5:50:32 | 5:53:01 | 5:56:06 | 5:59:42 |
| 3:45 | 8:27 | 5:46 | 9:04 | 5:30 | 5:17 | 8:12 | 5:42 | 11:53 | 2:29 | 3:05 | 3:36 |
| 61 (211) | 62 (219) | 63 (146) | 64 (143) | 65 (147) | 66 (141) | 67 (142) | 68 (144) | 69 (145) | 70 (148) | 71 (149) | (F) |
| 6:07:10 | 6:11:23 | 6:16:19 | 6:19:41 | 6:21:35 | 6:25:34 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 6:28:21 |
| 7:28 | 4:13 | 4:56 | 3:22 | 1:54 | 3:59 | | | | | | 2:47 |
8 | Les petits suisses normands amoureux Sophie Renouf | 7:29:24 |
| 1 (100) | 2 (92) | 3 (150) | 4 (218) | 5 (132) | 6 (127) | 7 (124) | 8 (138) | 9 (133) | 10 (131) | 11 (139) | 12 (128) |
| --:-- | 53:55 | 1:17:13 | 1:20:56 | 1:31:43 | 1:36:39 | 1:39:13 | 1:41:24 | 1:43:43 | 1:49:24 | 1:54:15 | 1:57:57 |
| | 53:55 | 23:18 | 3:43 | 10:47 | 4:56 | 2:34 | 2:11 | 2:19 | 5:41 | 4:51 | 3:42 |
| 13 (135) | 14 (130) | 15 (137) | 16 (126) | 17 (140) | 18 (125) | 19 (134) | 20 (129) | 21 (136) | 22 (93) | 23 (120) | 24 (113) |
| 2:04:39 | 2:09:08 | 2:10:57 | 2:12:53 | 2:20:09 | 2:24:08 | 2:27:14 | 2:29:25 | 2:35:17 | 2:45:03 | 2:46:27 | 2:48:08 |
| 6:42 | 4:29 | 1:49 | 1:56 | 7:16 | 3:59 | 3:06 | 2:11 | 5:52 | 9:46 | 1:24 | 1:41 |
| 25 (108) | 26 (109) | 27 (114) | 28 (119) | 29 (117) | 30 (112) | 31 (121) | 32 (107) | 33 (106) | 34 (122) | 35 (115) | 36 (123) |
| 2:52:26 | 2:58:02 | 3:00:09 | 3:06:15 | 3:09:26 | 3:13:29 | 3:16:23 | 3:19:52 | 3:26:20 | 3:30:22 | 3:32:54 | 3:37:26 |
| 4:18 | 5:36 | 2:07 | 6:06 | 3:11 | 4:03 | 2:54 | 3:29 | 6:28 | 4:02 | 2:32 | 4:32 |
| 37 (118) | 38 (116) | 39 (111) | 40 (110) | 41 (94) | 42 (105) | 43 (104) | 44 (103) | 45 (208) | 46 (203) | 47 (205) | 48 (215) |
| 3:39:41 | 3:41:38 | 3:43:23 | 3:48:13 | 3:49:28 | 3:54:33 | 3:59:35 | 4:05:54 | 4:15:18 | 4:23:13 | 4:33:01 | 4:36:58 |
| 2:15 | 1:57 | 1:45 | 4:50 | 1:15 | 5:05 | 5:02 | 6:19 | 9:24 | 7:55 | 9:48 | 3:57 |
| 49 (209) | 50 (213) | 51 (207) | 52 (214) | 53 (204) | 54 (210) | 55 (202) | 56 (217) | 57 (216) | 58 (201) | 59 (212) | 60 (206) |
| 4:40:41 | 4:48:09 | 4:58:04 | 5:00:52 | 5:09:00 | 5:15:00 | 5:20:17 | 5:32:43 | 5:39:02 | 5:44:51 | 5:57:53 | 6:01:19 |
| 3:43 | 7:28 | 9:55 | 2:48 | 8:08 | 6:00 | 5:17 | 12:26 | 6:19 | 5:49 | 13:02 | 3:26 |
| 61 (211) | 62 (219) | 63 (149) | 64 (141) | 65 (146) | 66 (142) | 67 (143) | 68 (144) | 69 (145) | 70 (147) | 71 (148) | (F) |
| 6:08:28 | 6:13:54 | 6:17:07 | 6:23:10 | 6:25:03 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 6:29:24 |
| 7:09 | 5:26 | 3:13 | 6:03 | 1:53 | | | | | | | 4:21 |
9 | Breizh Team Quentin THOMAS | 7:54:53 |
| 1 (100) | 2 (92) | 3 (150) | 4 (218) | 5 (132) | 6 (127) | 7 (124) | 8 (138) | 9 (133) | 10 (131) | 11 (139) | 12 (128) |
| --:-- | 53:37 | 1:22:10 | 1:27:02 | 1:41:24 | 1:45:45 | 1:48:25 | 1:50:51 | 1:53:14 | 1:59:04 | 2:02:36 | 2:06:26 |
| | 53:37 | 28:33 | 4:52 | 14:22 | 4:21 | 2:40 | 2:26 | 2:23 | 5:50 | 3:32 | 3:50 |
| 13 (135) | 14 (130) | 15 (125) | 16 (134) | 17 (140) | 18 (137) | 19 (126) | 20 (129) | 21 (136) | 22 (93) | 23 (110) | 24 (111) |
| 2:09:58 | 2:14:05 | 2:16:34 | 2:18:53 | 2:21:44 | 2:24:43 | 2:26:59 | 2:28:21 | 2:34:16 | 2:45:41 | 2:46:46 | 2:53:42 |
| 3:32 | 4:07 | 2:29 | 2:19 | 2:51 | 2:59 | 2:16 | 1:22 | 5:55 | 11:25 | 1:05 | 6:56 |
| 25 (114) | 26 (109) | 27 (108) | 28 (123) | 29 (118) | 30 (116) | 31 (106) | 32 (107) | 33 (119) | 34 (117) | 35 (112) | 36 (121) |
| 2:56:19 | 2:59:26 | 3:06:51 | 3:10:00 | 3:12:19 | 3:14:08 | 3:16:56 | 3:23:21 | 3:26:03 | 3:28:48 | 3:32:52 | 3:38:39 |
| 2:37 | 3:07 | 7:25 | 3:09 | 2:19 | 1:49 | 2:48 | 6:25 | 2:42 | 2:45 | 4:04 | 5:47 |
| 37 (122) | 38 (115) | 39 (113) | 40 (120) | 41 (94) | 42 (105) | 43 (104) | 44 (103) | 45 (208) | 46 (203) | 47 (205) | 48 (215) |
| 3:47:00 | 3:49:23 | 3:54:57 | 3:56:53 | 3:58:28 | 4:06:17 | 4:11:28 | 4:16:14 | 4:24:44 | 4:33:00 | 4:41:32 | 4:45:44 |
| 8:21 | 2:23 | 5:34 | 1:56 | 1:35 | 7:49 | 5:11 | 4:46 | 8:30 | 8:16 | 8:32 | 4:12 |
| 49 (209) | 50 (213) | 51 (204) | 52 (207) | 53 (214) | 54 (212) | 55 (206) | 56 (201) | 57 (210) | 58 (202) | 59 (216) | 60 (217) |
| 4:49:33 | 4:55:21 | 5:04:28 | 5:15:08 | 5:17:42 | 5:20:54 | 5:25:47 | 5:34:55 | 5:42:37 | 5:47:28 | 5:54:49 | 5:58:58 |
| 3:49 | 5:48 | 9:07 | 10:40 | 2:34 | 3:12 | 4:53 | 9:08 | 7:42 | 4:51 | 7:21 | 4:09 |
| 61 (211) | 62 (219) | 63 (146) | 64 (144) | 65 (143) | 66 (147) | 67 (141) | 68 (142) | 69 (145) | 70 (148) | 71 (149) | (F) |
| 6:05:41 | 6:09:51 | 6:14:52 | 6:19:21 | 6:21:33 | 6:24:21 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 6:34:53 |
| 6:43 | 4:10 | 5:01 | 4:29 | 2:12 | 2:48 | | | | | | 10:32 |
10 | PEYO ET GOULGOUL sylvain goulard | 7:56:12 |
